Фирма «Валко» выполнит качественный ремонт вашего жилья. Квартира, дом, офис и любое другое помещение после внутренней отделки нашими мастерами приобретет совершенно другой вид.
Комплексный ремонт включает в себя все виды работ. От подготовки до вывоза мусора и уборки объекта по окончанию ремонта. Ознакомиться с услугами, которые предоставляет наша фирма, можно на главной странице сайта. Такие разделы , как малярные и отделочные работы, услуги сантехника или сантехработы, электромонтаж или услуги электрика, укладка плитки, работы с гипсокартоном и прочее, подробно ознакомят вас с тем, что включает себя определенная услуга.


Мы умышленно избегаем словосочетания «евроремонт» по той причине, что качество ремонта не имеет континентального адреса. Ремонт бывает качественный и нет. А в Африке или Европе это вторично.
Ремонт под ключ не дешёвое мероприятие, поэтому у нас все работы производят опытные мастера. Опция «Гарантия качества» обязательна в нашей работе.
Не наш «конёк» обворожить вас низкими ценами. Все наши расценки соответствуют рынку и региону, где оказывается услуга. В нашем случае это Кременчуг и Горишние Плавни. Наш прайс всегда открыт и цены на нём актуальны. Вы можете всегда сравнить с другими поставщиками подобных услуг в вашем городе. При составлении сметы никаких подводных камней, все расценки согласно прайсу, который перед вами.
Хорошего и качественного вам ремонта!
С уважением «Валко».
1. Цены на общие ремотно-отделочные работы
№ | Виды работ | ед. изм. | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 255 |
2 | Монтаж потолка из гипсокартона (2 уровня) | м2 | 300 |
3 | Монтаж межуровневого торца (прямого) | м/п | 300 |
4 | Монтаж межуровневого торца (радиусный) | м/п | 350 |
5 | Монтаж стен гипсокартоном | м2 | 200 |
6 | Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 300 |
7 | Поклейка гипсокартона на монтажный клей | м2 | 180 |
8 | Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 270 |
9 | Уменьшение проемов гипсокартоном на каркасе | м/п | 350 |
10 | Установка коробов из гипсокартона | м/п | 340 |
11 | Установка перфорированного уголка | м/п | 45 |
12 | Шпаклевка стен по гипсокартону | м2 | 150 |
13 | Шпаклевка балок, коробов, колон | м/п | 250 |
14 | Подготовка, штукатурка, шпаклевка откосов | м/п | 350 |
15 | Штукатурка стен | м2 | 180 |
16 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 200 |
17 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 120 |
18 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 220 |
19 | Оклейка стен обоями | м2 | от 80 |
20 | Покраска стен (один слой) | м2 | 50 |
21 | Укладка керамической плитки (стены, пол) | м2 | 400 |
22 | Укладка элементов мозаики | м2 | от 600 |
23 | Установка межкомнатных дверных блоков | шт. | 950 |
24 | Установка входной двери (усиленный крепеж) | шт. | 2500 |
25 | Установка оконного блока | шт. | 600 |
26 | Монтаж армирующей сетки или стекловолокна | м/п, м2 | 65 |
27 | Установка малярного маяка | м/п | 40 |
28 | Грунтовка стен | м2 | 20 |
29 | Обработка поверхностей бетон-контактом | м2 | 45 |
30 | Поклейка багетов | м/п | 50 |
31 | Покраска багетов | м/п | 50 |
32 | Покраска торцов, радиусов, изделий откосов | м/п | 150 |
2. Цены на полы
№ | Виды работ | ед. изм | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Черновая стяжка (до 70 мм) | м2 | 160 |
2 | Стяжка по маякам | м2 | 180 |
3 | Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
4 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 80 |
5 | Укладка ламината | м2 | от 100 |
6 | Установка плинтуса | м/п | 80 |
3. Цены на сантехнические работы
№ | Виды работ | ед. изм | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Замена стояка канализации Ø100 | шт. | от 2000 |
2 | Замена стояков водоснабжения | шт. | 1500 |
3 | Штроба в кирпичной стене | м/п | 120 |
4 | Штроба в бетоне | м/п | 150 |
5 | Сантехническая разводка | точка | 300 |
6 | Установка, оформление счетчиков | пара | 2500 |
7 | Монтаж душевой кабины | шт. | 3000 |
8 | Монтаж гидробокса | шт. | от 3000 |
9 | Монтаж унитаза (биде) | шт. | 1000 |
10 | Монтаж умывальника (мойки) | шт. | 700 |
11 | Монтаж бойлера | шт. | от 700 |
12 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 800 |
13 | Установка стиральной (посудомоечной) машины | шт. | 650 |
14 | Замена радиатора отопления | шт. | 950 |
15 | Монтаж теплого пола | м2 | 250-350 |
16 | Укладка трубопровода | м/п | 80 |
17 | Термоизоляция трубопровода | м/п | 55 |
18 | Разводка канализации | точка | 300 |
4. Цены на работу электрика
№ | Виды работ | ед. изм | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Ввод силового кабеля | точка | 950 |
2 | Монтаж кабеля | м/п | 22 |
3 | Врезка и установка короба (подрозетника) | шт. | 115 |
4 | Сборка распредкоробки | шт. | 250 |
5 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 65 |
6 | Монтаж электрощитовой | шт. | от 850 |
7 | Монтаж автоматов | шт. | 115 |
8 | Монтаж и подключение счетчика | шт. | от 1500 |
9 | Штробы кирпич-бетон | м/п | 65-90 |
10 | Устройство заземления | шт. | от 750 |
5. Цены за демонтаж
№ | Виды работ | ед. изм | Цена, грн |
---|---|---|---|
1 | Плитка | м2 | от 80 |
2 | Блоки (оконные, дверные) | шт. | 100 |
3 | Бетонные перегородки | м2 | от 500 |
4 | Кирпичные перегородки | м2 | от 400 |
5 | Алмазный рез | п.м | 400-700 |
6 | Вынос, погрузка, вывоз строймусора | договорная |